Låga elnätsavgifter
Trollhättan Energi har bland de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.
Detta består elnätstaxan av
Elnätstaxan består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten). Du kan påverka din elnätstaxa dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer om hur du ändrar din elanslutning här.
Senast 1 januari 2027 ska alla elnätsbolag i Sverige ha infört en effektavgift på elnätsavgiften. Läs mer om det här.
Elnätstaxa fast del
Alla priser anges inklusive moms. | |||
Säkring |
Gammal taxa: |
Ny justerad taxa*: Abonnemangsavgift 2024 |
Abonnemangsavgift 2025 |
---|---|---|---|
Lägenhet | 1 710 kronor | 1 774 kronor | 1 995 kronor |
16 A | 3 525 kronor | 3 589 kronor | 4 055 kronor |
20 A | 4 390 kronor | 4 454 kronor | 5 035 kronor |
25 A | 5 230 kronor | 5 294 kronor | 5 990 kronor |
35 A | 8 300 kronor | 8 364 kronor | 9 470 kronor |
50 A | 14 425 kronor | 14 489 kronor | 16 420 kronor |
63 A | 18 160 kronor | 18 224 kronor | 20 660 kronor |
80 A | 24 160 kronor | 24 224 kronor | 27 465 kronor |
100 A | 30 100 kronor | 30 164 kronor | 34 200 kronor |
125 A | 38 850 kronor | 38 914 kronor | 44 135 kronor |
160 A | 49 560 kronor | 49 624 kronor | 56 285 kronor |
*1 juli 2024 höjdes elberedskapsavgiften för helåret 2024. Elberedskapsavgiften är en lagstadgad avgift som går till att finansiera Svenska Kraftnäts beredskapsåtgärder. Du kan läsa mer om avgiften hos Elsäkerhetsverket: www.elsakerhetsverket.se/om-oss/avgifter
Elnätstaxa rörlig del
Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 53,50 öre/kWh
Prislista övriga kostnader
Tjänst | Exklusive moms 2024 | Inklusive moms 2024 | Exklusive moms 2025 | Inklusive moms 2025 |
---|---|---|---|---|
Avstängning åt elleverantör | ||||
Avstängning | 1 100 kronor | 1 375 kronor | 1 230 kronor | 1 537,50 kronor |
Tillkoppling aviserad före klockan 15.00 | 1 100 kronor | 1 375 kronor | 1 230 kronor | 1 537,50 kronor |
Tillkoppling aviserad efter klockan 15.00 | 5 936 kronor | 7 420 kronor | 6 648 kronor | 8 310 kronor |
Återinkoppling efter avstängning | ||||
Ordinarie arbetstid, upp till 63 A | 1 100 kronor | 1 232 kronor | ||
Ordinarie arbetstid, 80 A och större | 2 052 kronor | 2 298 kronor | ||
Utanför ordinarie arbetstid | 6 028 kronor | 6 750 kronor | ||
Återinkoppling vid inflyttning | ||||
Ordinarie arbetstid | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt |
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) | 1 900 kronor | 2 375 kronor | 2 128 kronor | 2 660 kronor |
Extra inkoppling | ||||
Ordinarie arbetstid | 1 100 kronor | 1 375 kronor | 1 232 kronor | 1 540 kronor |
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) | 6 028 kronor | 7 535 kronor | 6 750 kronor | 8 437,50 kronor |
Kontroll av elmätare | ||||
Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare | ||||
– och mätaren visar sig vara felaktig | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt |
– och mätaren visar sig vara felfri | 2 720 kronor | 3 400 kronor | 3 046 kronor | 3 807,50 kronor |
Om kunden vill att mätaren skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan | ||||
– och mätaren visar sig vara felaktig | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt |
– och mätaren visar sig vara felfri | 5 100 kronor | 6 375 kronor | 5 712 kronor | 7 140 kronor |
Energiersättning
Energiersättning (nätnytta): 5,60 öre/kWh